
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | LKL - 615 | 3987 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | LKL - 614 | 0546 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LKL - 613 | 8271 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | LKL - 612 | 4190 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | LKL - 611 | 6378 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LKL - 610 | 9152 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LKL - 609 | 8430 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | LKL - 608 | 2317 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | LKL - 607 | 0594 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 606 | 6157 |
